
11日报价:7.5/升。左右
成品油价格表(最高限价)数据更新时间:2010-4-14 0:59:29 单位:人民币(元)/升 查看最新国际油价
地区 90号汽油 93号汽油 97号汽油 0号柴油
北京 - 6.92 7.36 6.87
上海(国IV) - 6.87 7.30 6.77
天津 6.10 6.58 6.95 6.42
重庆 6.30 6.67 7.05 6.50
福建 6.11 6.50 6.95 6.35
甘肃 6.05 6.42 6.99 6.29
广东II 6.12 6.72 7.12 6.42
广东III 6.32 6.80 7.36 6.60
广西 6.09 6.42 6.83 6.35
贵州 6.07 6.43 6.84 6.44
海南 - 7.58 8.04 6.50
河北 6.33 6.56 6.97 6.53
河南 6.17 6.57 6.93 6.47
湖北 6.18 6.51 6.95 6.44
湖南 6.16 6.58 6.99 6.47
吉林 6.02 6.42 6.96 6.48
江苏 6.16 6.53 6.91 6.40
江西 6.09 6.42 6.96 6.29
辽宁 6.06 6.48 6.94 6.32
内蒙古 6.08 6.51 6.95 6.38
安徽 6.14 6.56 6.95 6.45
宁夏 6.13 6.52 6.89 6.34
青海 6.20 6.54 6.84 6.42
山东 6.22 6.55 6.99 6.43
陕西 6.20 6.48 - 6.38
山西 6.14 6.56 7.07 6.49
四川 6.22 6.66 6.99 6.54
西藏 7.00 7.68 7.86 6.95
黑龙江 6.31 6.68 7.05 6.21
新疆 6.02 6.54 6.93 6.34
云南 6.24 6.67 7.13 6.55
浙江 6.09 6.53 6.93 6.40
深圳 - 6.80 7.35 6.62
各地方不同,不过都是6元左右
11日报价:7.5/升。左右
成品油价格表(最高限价)数据更新时间:2010-4-14 0:59:29 单位:人民币(元)/升 查看最新国际油价
地区 90号汽油 93号汽油 97号汽油 0号柴油
北京 - 6.92 7.36 6.87
上海(国IV) - 6.87 7.30 6.77
天津 6.10 6.58 6.95 6.42
重庆 6.30 6.67 7.05 6.50
福建 6.11 6.50 6.95 6.35
甘肃 6.05 6.42 6.99 6.29
广东II 6.12 6.72 7.12 6.42
广东III 6.32 6.80 7.36 6.60
广西 6.09 6.42 6.83 6.35
贵州 6.07 6.43 6.84 6.44
海南 - 7.58 8.04 6.50
河北 6.33 6.56 6.97 6.53
河南 6.17 6.57 6.93 6.47
湖北 6.18 6.51 6.95 6.44
湖南 6.16 6.58 6.99 6.47
吉林 6.02 6.42 6.96 6.48
江苏 6.16 6.53 6.91 6.40
江西 6.09 6.42 6.96 6.29
辽宁 6.06 6.48 6.94 6.32
内蒙古 6.08 6.51 6.95 6.38
安徽 6.14 6.56 6.95 6.45
宁夏 6.13 6.52 6.89 6.34
青海 6.20 6.54 6.84 6.42
山东 6.22 6.55 6.99 6.43
陕西 6.20 6.48 - 6.38
山西 6.14 6.56 7.07 6.49
四川 6.22 6.66 6.99 6.54
西藏 7.00 7.68 7.86 6.95
黑龙江 6.31 6.68 7.05 6.21
新疆 6.02 6.54 6.93 6.34
云南 6.24 6.67 7.13 6.55
浙江 6.09 6.53 6.93 6.40
深圳 - 6.80 7.35 6.62
