
长春建筑学院优势专业排名及分数线
高考填报志愿时,长春建筑学院优势专业和长春建筑学院专业排名是广大考生和家长朋友们关心的问题,下面为大家整理出了长春建筑学院优势专业排名,本排名根据长春建筑学院各专业历年平均录取分数线综合而来。
长春建筑学院优势专业由长春建筑学院历届学长学姐实名推荐:
1、 土木工程 推荐指数: 4.6(202人推荐)
2、 工程造价 推荐指数: 4.6(126人推荐)
3、 艺术设计 推荐指数: 4.3(105人推荐)
4、 建筑学 推荐指数: 4.5(100人推荐)
5、 电气工程及其自动化 推荐指数: 4.1(76人推荐)
6、 给水排水工程 推荐指数: 4.5(42人推荐)
7、 动画 推荐指数: 4.0(40人推荐)
8、 工程管理 推荐指数: 4.8(39人推荐)
9、 交通工程 推荐指数: 4.5(34人推荐)
10、 社会工作 推荐指数: 3.7(31人推荐)
11、 建筑环境与设备工程 推荐指数: 4.4(30人推荐)
长春建筑学院专业排名及分数线【理科】
专业名称 年份 平均分 最高分 最低分 考生类别 录取批次
建筑学 2015 387 407 372 理科 三批
工程造价 2015 377 419 362 理科 三批
电气工程及其自动化 2015 368 403 344 理科 三批
交通工程 2015 358 406 309 理科 三批
安全工程 2015 357 396 317 理科 三批
工程管理科 2015 355 390 329 理科 三批
道路桥梁与渡河工程 2015 353 418 305 理科 三批
城乡规划 2015 353 417 306 理科 三批
园林 2015 351 404 305 理科 三批
房地产开发与管理科 2015 350 399 307 理科 三批
土木工程 2015 349 421 305 理科 三批
信息安全 2015 347 386 307 理科 三批
建筑环境与能源应用工程 2015 342 378 307 理科 三批
城市地下空间工程 2015 340 382 308 理科 三批
建筑电气与智能化 2015 340 425 305 理科 三批
风景园林 2015 340 401 305 理科 三批
给排水科学与工程 2015 340 404 306 理科 三批
测绘工程 2015 338 384 306 理科 三批
物联网工程 2015 337 381 305 理科 三批
计算机科学与技术 2015 335 366 314 理科 三批
电子信息工程 2015 334 394 310 理科 三批
通信工程 2015 332 396 305 理科 三批
长春建筑学院专业排名及分数线【文科】
专业名称 年份 平均分 最高分 最低分 考生类别 录取批次
工程造价 2015 380 436 340 文科 三批
电子商务 2015 378 448 347 文科 三批
财务管理科 2015 366 400 343 文科 三批
广告学 2015 339 443 300 文科 三批
工商管理科 2015 329 435 300 文科 三批
文科化产业管理科 2015 326 340 311 文科 三批
以上就是长春建筑学院优势专业排名,希望对大家填报志愿有所帮助。
