
K2
1.4L排量
2011款 东风悦达起亚K2 1.4L 手动 GL 手动 5.28万-7.89万
2011款 东风悦达起亚K2 1.4L 手动 GLS 手动 5.73万-8.39万
2011款 东风悦达起亚K2 1.4L 手动 TOP 手动 6.35万-9.09万
2011款 东风悦达起亚K2 1.4L 自动 GLS 自动 6.55万-9.19万
2011款 东风悦达起亚K2 1.4L 自动 TOP 自动 7.07万-9.89万
2011款 东风悦达起亚K2 1.4L 自动 Premium ECO 自动 7.95万-10.59万
1.6L排量
2011款 东风悦达起亚K2 1.6L 自动 Premium 自动 7.99万-10.59万
瑞纳
1.4L排量
2010款 瑞纳 1.4 GL MT 手动 5.55万-7.39万
2010款 瑞纳 1.4 GS MT 手动 5.95万-7.89万
2010款 瑞纳 1.4 GS AT 自动 6.55万-8.69万
2010款 瑞纳 1.4 GT AT 自动 6.85万-9.09万
2010款 瑞纳 1.4 GLS AT 自动 7.55万-9.99万
2010款 瑞纳 1.4 BLUE AT 自动 8.05万-10.19万
1.6L排量
2010款 瑞纳 1.6 GLS AT 自动 8.15万-10.69万
价格相差非常小所以买那个都不贵。
推荐K5.
